-
5066427|Red (2013 CMA Awards Performance) [feat. Alison Krauss, Edgar Meyer, Eric Darken, Sam Bush & Vince Gill]|11921|Taylor Swift|445281|Red (2013 CMA Awards Performance) [feat. Alison Krauss, Edgar Meyer, Eric Darken, Sam Bush & Vince Gill] - Single|1994602|231|1|1|1|0|3702916|256000|0|0|0|0|0|0
-
1032925|Sparks Fly (Live)|11921|Taylor Swift|88044|Speak Now World Tour Live|2741619|336|4|1|1|13474066|5391152|320000|0|0|0|7448372|0|0
-
5028623|I Knew You Were Trouble.|11921|Taylor Swift|190128|Red (Deluxe Version)|1895056|219|8|1|1|8791776|3516996|320000|0|27165290|27259191|5089784|0|0
-
1032927|The Story of Us (Live)|11921|Taylor Swift|88044|Speak Now World Tour Live|2366119|290|4|1|1|11622507|4650529|320000|0|0|0|6464657|0|0
-
1032933|Last Kiss (Live)|11921|Taylor Swift|88044|Speak Now World Tour Live|2999963|369|4|1|1|14764515|5907332|320000|0|0|0|8240623|0|0
-
1202468|Overboard (feat. Miley Cyrus) [Live]|16257|Justin Bieber|67950|Never Say Never (The Remixes)|2653446|307|8|1|0|0|4927598|320000|0|38707225|38835456|7220114|0|0
-
4740113|Fall (Live)|16257|Justin Bieber|420529|Believe Acoustic|1904610|220|9|1|0|8842168|3537012|320000|0|24408775|24483681|6012102|0|0
-
5160509|Heartbreaker|16257|Justin Bieber|454026|Journals|2266210|262|6|1|0|10521918|4206583|320000|0|0|0|6090133|0|0
-
5163532|Backpack (feat. Lil Wayne)|16257|Justin Bieber|453691|Backpack (feat. Lil Wayne) - Single|2167056|251|6|1|0|10067098|4024817|320000|0|0|0|6101131|0|0
-
1484698|Baby (feat. Ludacris)|16257|Justin Bieber|85780|My World 2.0|1847036|214|10|1|0|8572611|3429205|320000|0|25678640|25779852|5089055|0|0
-
5145054|Doom & Gloom (Live)|612|The Rolling Stones|452525|Sweet Summer Sun, Live in Hyde Park 2013|2218298|257|5|1|2|10367178|4116810|320000|0|0|0|6007047|0|0
-
5145052|Beast of Burden (Live)|612|The Rolling Stones|452525|Sweet Summer Sun, Live in Hyde Park 2013|2643904|306|5|1|2|12342041|4906758|320000|0|0|0|7173657|0|0
-
4975554|Tumbling Dice (Hyde Park Live / 2013)|612|The Rolling Stones|432980|Hyde Park Live|2112682|245|10|1|2|9805593|3922443|320000|0|0|0|5546243|0|0
-
3583669|Jumpin Jack Flash (Live)|612|The Rolling Stones|303543|12-12-12 The Concert for Sandy Relief|2797502|324|3|1|2|0|5195148|256000|0|0|0|0|0|0
-
4975553|It's Only Rock and Roll (Hyde Park Live / 2013)|612|The Rolling Stones|432980|Hyde Park Live|2471102|286|10|1|2|11469940|4588272|320000|0|0|0|6499692|0|0
-
5021655|伤心的人別听慢歌 (贯彻快乐)|74|五月天|438517|诺亚方舟 世界巡迴演唱会 Live|1904614|220|7|1|2|8831982|3532419|320000|0|0|0|5056063|0|0
-
2820848|噢买尬|74|五月天|223898|十万人出头天演唱会|1542974|179|8|1|2|0|2866152|192000|0|0|0|0|0|0
-
646234|知足(live版)|74|五月天|54948|创造:小巨蛋DNALIVE!|2765653|340|8|1|2|0|5459008|199120|0|35516939|36469990|7016862|0|0
-
5021636|我不愿让你一个人|74|五月天|438517|诺亚方舟 世界巡迴演唱会 Live|2307800|267|7|1|2|10705469|4281740|320000|0|0|0|5682843|0|0
-
646244|天使(live版)|74|五月天|54948|创造:小巨蛋DNALIVE!|1972597|242|8|1|2|9688533|3880376|320000|0|31537724|32062416|5739801|0|0
g_vote.init();g_weibobox.init();