早在1983年,张学友就曾经参加过“欢乐今宵”的“尽显才华Sing声星”,不过却没有获奖。直到一年后,这位国泰航空公司的票务员,才终于在“十八区业余歌唱大赛”获得冠军,并因此被TVB经理人冯美基相中,随后与“宝丽金”签下了合约。张学友的两次参赛结果虽然不同,但过程却有相似之处,那就是都选择了关正杰的歌曲。第一次是《迟早是一对》,第二次是《大地恩情》,尤其是后者,更是关正杰的代表作。在七、八十年代的香港乐坛,关正杰也是一位人气极高的歌手,是很多武侠剧主题曲的演唱者,尤其是因为其中慷慨激昂的正能量,更被香港乐坛当成“正派”歌手的代表,并因此演唱了许多公益活动的作品。当时的张学友,则不仅将关正杰当成自己的偶像,更因为签约偶像所属的“宝丽金”唱片公司,也被后者当成了“正派”歌手的接班人。
凭借着1984年的《Smile》和1985年的《Amour》两张白金专辑,张学友很快就在香港乐坛鹊起,放眼香港乐坛的历史,像张学友这样一出道就有白金销量开路的歌手,也是少之又少。而对于张学友来讲,这两张专辑除了像《情已逝》、《遥远的她》等经典单曲之外,更拥有像《月半弯》这样声情并茂、理性与感性兼具的超成熟作品。从出道之初,就已经奠定自己的个人演唱风格,并能发挥到极至,也就难怪张学友在当时就被热捧和认可。当然,演唱电视剧《楚河汉界》的插曲,也终于了了当年他想要成为像关正杰一样的歌手的夙愿。更重要的,也正是从这两张专辑开始,张学友和区丁玉也将开始未来长达三十年的音乐合作之旅。
八十年代中期,也是香港乐坛准备走出去的时代,但由于之前谭咏麟等老一代的香港歌手,在国语歌曲咬字方面的劣势,而另一些国语演唱虽然没问题,但却因为签约公司缺乏海外发展的规划,也只能守在香港。张学友则没有这样的困绕,和台湾歌手没有太多差别的国语发音,再加上“宝丽金”的平台,很快让他们出道的第三年,就发行了首张国语专辑《情无四归》。这张由李寿全制作的专辑,虽然也有一些翻唱之前粤语作品的歌曲,但《穿过你的黑发的我的手》、《每次都想呼喊你的名字》这些歌曲,却通过张学友这个名字,开始被人们传唱,也让他很快就在台湾获得了比较高的认知度。更幸运的是,张学友还赶上了内地流行乐坛开放的大好时代。继1985年中唱广州公司以精选的形式引进了谭咏麟的《爱在深秋》专辑,并创下了改革开放后,内地唱片公司引进香港歌手及粤语专辑的先河。
-
5207156|爱慕|174|张学友|14451|情无四归|2205362|255|1|1|0|10227655|4091178|320000|0|26172917|27206499|5949465|0|0
-
164144|穿过你的黑发的我的手|174|张学友|14451|情无四归|1655143|204|2|1|0|8171341|3265480|320000|0|21620831|22162722|4677116|0|0
-
164147|每次都想呼喊你的名字|174|张学友|14451|情无四归|1492927|184|5|1|0|7366769|2946159|320000|0|20927407|21516064|4431355|0|0
-
487119|情已逝|174|张学友|39089|Smile|2288015|281|2|1|0|11278867|4516092|320000|0|30530627|31044825|6851407|0|0
-
102358168|遥远的她|174|张学友|14460|AMOUR 遥远的她|2240586|259|10|1|0|10394613|4158068|320000|0|26070361|26418629|5880808|0|0
-
164245|月半弯|174|张学友|14460|AMOUR 遥远的她|1808333|223|3|1|0|9158001|3569336|320000|0|23524324|24073694|5209631|0|0
1987年8月1日至6日,张学友终于迎来个人入行以来的首次个唱,踏上红馆舞台,始终是每个香港歌手奋斗的目标之一,而张学友不仅做到了,而且一开就是六场,也创造了一个新人个唱场次的纪录。 虽然舞台非常简朴,但张国荣、陈百强、成龙、德永英明、梅艳芳和邝美云等明星的到场,却让当时的这场张学友87演唱会,有了一种蓬荜生辉的感觉。
-
12694|蓝雨|174|张学友|1005|张学友87演唱会|2135249|262|5|1|0|10446361|4197947|320000|0|26210892|27945283|6268213|0|0
-
12697|霸王别姬 + 楚歌|174|张学友|1005|张学友87演唱会|2393593|294|8|1|0|11745169|4709529|320000|0|25709842|27651032|6711168|0|0
-
12695|轻抚妳的脸|174|张学友|1005|张学友87演唱会|1594529|195|6|1|0|7823328|3128807|320000|0|18551401|19765288|4531362|0|0
-
525893|别恋|174|张学友|43747|相爱|2053703|252|3|1|0|9560082|4053411|320000|0|21226448|22720806|5437211|0|0
-
525891|你每句说话|174|张学友|43747|相爱|2221927|273|1|1|0|10955932|4386525|320000|0|22062213|23400592|5783168|0|0
-
525892|初吻|174|张学友|43747|相爱|1858443|228|2|1|0|9049465|3668889|320000|0|22326372|23514164|5208373|0|0
-
164210|太阳星辰|174|张学友|14457|JACKY|2000637|247|8|1|0|9918410|3953858|320000|0|24759778|25434030|5466343|0|0
-
164116|昨夜梦魂中|174|张学友|14449|昨夜梦魂中|2099833|259|4|1|0|10368761|4146120|320000|0|26833531|27534068|5926897|0|0
-
164118|尽在无言|174|张学友|14449|昨夜梦魂中|2132877|263|6|1|0|10507733|4210067|320000|0|27459932|28269578|6335741|0|0
-
164212|爱因斯坦|174|张学友|14457|JACKY|1946565|240|10|1|0|9634198|3841427|320000|0|23982522|24764969|5568099|0|0
-
164214|最后的告别|174|张学友|14457|JACKY|2210919|273|2|1|0|10851504|4369728|320000|0|23872129|24761832|6023084|0|0
幸好,张学友还是在1989年,凭借《给我亲爱的》重整旗鼓,《Cry!》和《Linda》两首单曲,也成为当季香港乐坛的传唱金曲,一个曾经的乐坛希望之星,也再一次带来了希望。真正让张学友满血复活,并且从此再没有“出轨”的分水岭专辑,还是同年年底的《只愿一生爱一人》。虽然专辑同名曲是翻唱台湾摇滚歌手庾澄庆的代表作《让我一次爱个够》,但这张专辑从音乐的质感,以及形象的重新设计,对于张学友来讲,却像是一次跨越性的重塑。就像当年谭咏麟因为《爱的根源》一举奠定自己在香港乐坛的地位一样,张学友同样凭借着《花花公子》的不羁、《忘情冷雨夜》的苦情,以及《夕阳醉了》的优雅,树立了另一个更为成熟的歌手气质形象。
-
164081|给我亲爱的|174|张学友|14446|给我亲爱的|2196041|271|9|1|0|10865088|4337963|320000|0|25297835|26616683|6009108|0|0
-
164085|Linda|174|张学友|14446|给我亲爱的|2244105|277|3|1|0|11076434|4433676|320000|0|30332001|31411265|6698262|0|0
-
164083|CRY!|174|张学友|14446|给我亲爱的|2325211|287|1|1|0|11583916|4594172|320000|0|32094446|33578234|6433699|0|0
-
164080|不准点火|174|张学友|14446|给我亲爱的|2391299|295|8|1|0|11824304|4722067|320000|0|32504832|34014222|7273929|0|0
-
164082|忘情负义|174|张学友|14446|给我亲爱的|1985759|245|10|1|0|9806606|3921676|320000|0|26550392|27794513|5846636|0|0
继《只愿一生爱一人》之后,1991年的《情不禁》专辑,更是将张学友推向事业顶峰。而由于当时谭咏麟宣布退出香港各大颁奖,张国荣又退隐加拿大,张学友也从此站稳了脚跟,成为了香港乐坛新一代的天王。《情不禁》也是一张全翻唱专辑,十首作品八首来自欧美,两首来自台湾。其中主打曲《情不禁》也是张学友对摇滚曲风的一种全新尝试,而另一首翻唱桑田佳佑作品的《每天爱你多一些》,更成为了华语乐坛永恒的经典。
-
95763|情不禁|174|张学友|8078|情不禁|1648601|202|9|1|0|8279242|3243328|320000|0|22325627|23358946|4556973|0|0
-
95765|每天爱你多一些|174|张学友|8078|情不禁|2270429|279|1|1|0|11226900|4472964|320000|0|24305979|25705355|5829269|0|0
-
95766|马路英雄|174|张学友|8078|情不禁|1994061|246|2|1|0|9982426|3937976|320000|0|26218670|27397964|5351230|0|0
-
95768|如没有你|174|张学友|8078|情不禁|1780777|219|4|1|0|8841397|3507896|320000|0|19130414|20242673|4839681|0|0
-
95767|再爱上你|174|张学友|8078|情不禁|2168293|267|3|1|0|10882083|4281538|320000|0|26536522|27992164|6079065|0|0
在这个一张专辑都找不出一首主打歌的时代,张学友的《真情流露》专辑,某种意义上就是九十年代香港乐坛具有标杆意义的唱片。整张专辑十一首歌曲的十二条音轨,却有九首歌曲最终登上了排行榜。而《爱得比你深》、《分手总要在雨天》、《真情流露》和《相思风雨中》,直到今日都是K歌厅里点唱率极高的作品。凭借着作品流传性的绝对优势,张学友在当时“四大天王”的排名中,也始终位居第一。无论是销量还是口碑。甚至就连1997年“魔岩三杰”去香港演出时,即使何勇对香港乐坛出言不逊,但至少在说四大天王是小丑之余,还不忘将张学友排除在外。
-
4899999|爱得比你深|174|张学友|86937|爱得比你深|2522170|292|7|1|0|11703059|4681344|320000|0|34171485|34453767|6869410|0|0
-
164390|分手总要在雨天|174|张学友|14471|真情流露|2334017|288|8|1|0|11668891|4609636|320000|0|28348334|29468714|6308761|0|0
-
164396|真情流露|174|张学友|14471|真情流露|2511253|310|4|1|0|12446295|4961976|320000|0|33908961|35131110|6995386|0|0
-
164395|相思风雨中|174|张学友|14471|真情流露|2057649|254|3|1|0|10212303|4065872|320000|0|23691636|24820169|5476528|0|0
-
164391|红叶舞秋山|174|张学友|14471|真情流露|2051641|253|9|1|0|10132891|4049571|320000|0|29073656|30527529|5999084|0|0
1993年,张学友推出了国语专辑《吻别》。虽然这是一张仅仅只有《吻别》和《情网》两首新歌,而其它作品均为翻唱此前粤语旧作的专辑,但正是这张专辑,让张学友成了华语乐坛许多纪录的创造者,并因此引来了海外媒体的关注。《吻别》专辑在推出后,很快以136万张的销量,创造了台湾唱片市场的销售纪录,直至今日都没有被打破。除此之外,这张专辑也是新加坡唱片销量纪录的保持者,也是香港乐坛历史上最为卖座的国语唱片。而这张专辑总共400万张的销量,更让它成为一张国际级的唱片,直至今日都是华语乐坛销量最高的一张唱片。
-
12651|吻别|174|张学友|1003|吻别|2480709|306|2|1|0|12140141|4900954|320000|0|26861298|28300904|6655955|0|0
-
104427|情网|174|张学友|1003|吻别|2009503|245|10|1|0|9965708|3921676|320000|0|21826578|22936769|5505637|0|0
-
678759|相信她,关心她|174|张学友|1003|吻别|2236949|275|1|1|0|11033255|4419543|320000|0|26302879|27498310|6615006|0|0
-
12656|恋爱的人都一样|174|张学友|1003|吻别|2228373|275|7|1|0|10972990|4404836|320000|0|24976889|26346197|6606943|0|0
-
4729432|秋意浓|174|张学友|1003|吻别|3446960|400|3|1|0|16057950|6401236|320000|0|0|0|9399676|0|0
1995年,正值入行十年的张学友,也开启了首次世界巡演之路。除了在香港红馆演出34场之外,也在全球其它城市演出了66场。总数100场的场次,在当时也是一个全新的纪录。虽然在流行乐坛已经成为绝对的天王,但张学友却不满足于商业上的成绩。从1996年起,他不仅尝试与香港管弦乐队及指挥家叶咏诗进行流行与古典的跨界合作,并且亲手策划并演出了音乐剧《雪狼湖》,在商业成绩已经无人可敌的情况下,于艺术方面也开始了全新的探索和升级。
-
101703|流星下的愿|174|张学友|8506|雪狼湖|2026275|246|5|1|0|9738965|3951351|320000|0|0|0|0|0|0
-
4903930|怎么舍得你|174|张学友|88773|雪狼湖(97限量珍藏纪念版)|2301394|267|5|1|0|10685172|4274276|320000|0|20772386|21142871|5952258|0|0
-
1333826|不老的传说|174|张学友|14441|雪狼湖 (国语版)|1808590|209|1|1|0|8388663|3355598|320000|0|21689003|22502534|4899234|0|0
-
101719|不想失去你|174|张学友|8506|雪狼湖|2152257|262|1|1|0|0|4207978|0|0|0|0|0|0|0
-
102214606|爱是永恒|174|张学友|8506|雪狼湖|2416572|280|6|1|0|11212996|4485316|320000|0|31283688|31596249|6214033|0|0
1998年,凭借上一年的《想和你去吹吹风》专辑,张学友终于在第九届“台湾金曲奖”上,获得了迟到的肯定,夺得了“最佳国语男演唱人”奖,成为了历史上首位获得此项殊荣的香港歌手。其实,从现在看来,“台湾金曲奖”对张学友的肯定,不是在奖励张学友,倒更像是在奖励自己。作为国语流行乐的一个标志性奖项,如果在张学友的黄金年代,在《吻别》创下无数销量纪录的时代,都不能给予张学友歌王的肯定,反倒像是对“台湾金曲奖”自己的一种否定。
-
12669|想和你去吹吹风|174|张学友|1004|想和你去吹吹风|2366557|292|10|1|0|11720091|4674420|320000|0|25416254|26594233|6331633|0|0
-
12667|三天两夜|174|张学友|1004|想和你去吹吹风|2282445|281|8|1|0|11279850|4511834|320000|0|25125465|26223184|6188565|0|0
-
12675|自由|174|张学友|1004|想和你去吹吹风|1846865|227|6|1|0|9119340|3645405|320000|0|0|0|5208391|0|0
-
12674|纽约的司机驾着北京的梦|174|张学友|1004|想和你去吹吹风|2288453|282|5|1|0|11305973|4522283|320000|0|28675470|29868125|6293288|0|0
-
1862371|火花|174|张学友|1004|想和你去吹吹风|2586168|299|4|1|0|0|4800043|128000|0|0|0|0|0|0
进入世纪之交,张学友唱片的推出速度开始下降,但他的每张专辑,却始终是流行与品质相当平衡的一种行业标杆。而《头发乱了》、《心如刀割》、《她来听我的演唱会》、《我真的受伤了》等歌曲,直至今日依然还是很多选秀歌手的选唱曲目,经典性可见一斑。 很多歌手唱而优则演,张学友当然也不例外,在其入行没多主,其实就走上了影歌双栖发展线路,只不过由于颜值稍弱和唱功太强的原因,让张学友始终确定在乐坛发展的主线目标。而对于张学友来讲,更为难得的还是唱而优则写,2004年潜心创作的《Life Is Like A Dream》专辑,也让世人看到一个在商业上取得无数成绩的流行天王,同样可以通过自己的努力,成为演唱和创作的双料天王。
-
1425230|Life Is Like A Dream|174|张学友|990|Life Is Like A Dream|1610230|186|10|1|0|7477551|2991177|320000|0|18970115|19433390|4455616|0|0
-
1425228|想劈酒|174|张学友|990|Life Is Like A Dream|1878996|218|10|1|0|8727215|3491023|320000|0|27405868|27804321|5343615|0|0
-
1425227|勇敢的故事|174|张学友|990|Life Is Like A Dream|1293400|149|10|1|0|5995856|2398481|320000|0|17225358|17699527|3449784|0|0
-
1425229|燥狂|174|张学友|990|Life Is Like A Dream|2048594|237|10|1|0|9506707|3802818|320000|0|29206825|30112924|5741076|0|0
-
1425232|她|174|张学友|990|Life Is Like A Dream|2000592|231|10|1|0|9282052|3712955|320000|0|23361322|23776350|5582437|0|0
张学友的演唱会有许多,但2004年年底的“活出生命”,却是最独特的一场,因为它仅此一场、绝无加唱,这也让当时能够在现场聆听的歌迷,因此拥有了独一无二的记忆。这也是一次张学友的卡拉OK式盛宴,因为他在演唱会中翻唱了Beyond、范晓萱、张惠妹、孙燕姿、陶喆、周杰伦、陈百强等不同时代和不同地区歌手的作品。而在演唱张震岳的《爱我别走》时,也爆料这首歌曾经是没被他选中的歌曲。则从张学友的这些选曲也可以看出,即使已经贵为乐坛天王,但他的音乐审美却同样与时俱进,吸收很多新的音乐养分,一点都没有倚老卖老。
-
1347435|我真的受伤了|174|张学友|59787|活出生命 Live 演唱会|2304604|267|10|1|0|10691632|4276794|320000|0|23056324|23403694|5904098|0|0
-
1347437|爱是永恒|174|张学友|59787|活出生命 Live 演唱会|3219800|373|10|1|0|14954811|5982063|320000|0|41215358|41757424|8694738|0|0
-
1347436|她来听我的演唱会|174|张学友|59787|活出生命 Live 演唱会|2362208|274|10|1|0|10969578|4387975|320000|0|24972030|25493383|6151416|0|0
-
1347446|不老的传说|174|张学友|59787|活出生命 Live 演唱会|2151004|249|10|1|0|9989460|3995925|320000|0|28371989|28620987|5898746|0|0
-
1347447|讲你知|174|张学友|59787|活出生命 Live 演唱会|3334998|387|10|1|0|15489797|6196057|320000|0|36473235|37055536|8955594|0|0
2010年,张学友出人意料的发行了一张爵士风格唱片。和许多华语歌手对爵士曲风浅尝辄止的演唱不同,张学友则完全是以高规格的专业爵士制作,来完成《Private Corner》这张唱片。虽然其中还有着他标志性的一些唱腔特点,但对于爵士曲风的尝试和挑战,却还是证明了张学友的老而弥坚。
作为香港乐坛九十年代的天王,尤其是见证香港流行乐黄金时代的代表歌手,张学友也有多次演唱会,都创造了华人乐坛的纪录。早在1995年,张学友就完成了自己的100场世界巡回演唱会。而2009年的“学友光年”演唱会,则将这个纪录更升级到105场。2010年,张学友又开启了“1/2世纪巡回演唱会”,在三年的时间内总共完成了146场,再次刷新了自己的纪录。其中,2010年初到2010年底的一年时间内,因为演唱会的总人数超过了200万,也让张学友从而缔造了一项“一年内巡演现场观众人数最多”的吉尼斯世界纪录。
-
5651029|心如刀割|174|张学友|528544|张学友1/2世纪演唱会|3555788|412|4|1|0|16522856|6603466|320000|0|0|0|9456977|0|0
-
5651030|饿狼传说|174|张学友|528544|张学友1/2世纪演唱会|1344588|155|4|1|0|6251508|2495010|320000|0|0|0|3816988|0|0
-
5651027|旧情绵绵|174|张学友|528544|张学友1/2世纪演唱会|2560588|296|4|1|0|11890833|4750736|320000|0|0|0|7266625|0|0
-
1833621|她来听我的演唱会|174|张学友|1013|走过1999|2525378|292|3|1|0|11720830|4688458|320000|0|25696025|25927208|6069913|0|0
-
1833631|你好毒|174|张学友|1013|走过1999|2026168|235|3|1|0|9410551|3764340|320000|0|28637770|29010097|5648077|0|0
去年年底,张学友也在时隔七年之后,再度推出自己的国语新作《醒着做梦》。虽然,这已经不是一个属于张学友活跃的年代,更不是唱片业的黄金时代,但《醒着做梦》因为和国内数字音乐平台QQ音乐联手数字发行,同样创下了30万张的销量纪录。虽然对比《吻别》的销量差距很大,但在中国音乐产业由实体转向数字的转折期,这个销量却有着转型的标志性意义。只是,曾经的实体唱片时代要靠张学友,如今的数字音乐时代还要靠张学友,这一点想来还是让人有点心痛和心疼。今年,张学友也将在时隔三年之后,再度开启自己的巡演之路。其实,纪录什么的并不重要,重要的是张学友的歌声可以这么一直不断地唱到老。三十年的岁月说长不长,说短可也绝对不短,而在三十年的时间里一直可以不间断给我们唱歌,还总是唱好歌的天王,更是少之又少。所以,请珍惜!
-
9066744|用余生去爱|174|张学友|676546|醒着做梦|2192578|254|6|1|0|10172283|4069034|320000|0|21880609|22422040|5395163|0|0
-
101126573|时间有泪|174|张学友|676546|醒着做梦|1878976|217|6|1|0|8718828|3487651|320000|0|18626262|18880731|4316433|0|0
-
101529191|你说的|174|张学友|676546|醒着做梦|2413372|280|6|1|0|11207771|4483226|320000|0|28379696|28753451|6220776|0|0
-
101529195|我醒着做梦|174|张学友|676546|醒着做梦|2112576|244|6|1|0|9802387|3921075|320000|0|25595582|25901848|5465619|0|0
-
101529193|我只想唱歌|174|张学友|676546|醒着做梦|1706176|197|6|1|0|7918436|3167494|320000|0|23430870|23700551|4912464|0|0
让很多人没有想到的是,红馆六场的个唱,既是张学友出道后的一个顶峰,也很快成了他事业的一个分水岭。虽然1987年的同名专辑,还是推出了像《太阳星辰》这样的经典单曲,但接下来的两张唱片,却让张学友陷入了事业的低谷。尤其是1988年的《昨夜梦魂中》,更是惨到只有几千张的销量,差点让这位新人王,从此被香港乐坛扫地出门。事业的惨淡和生活的堕落也相辅相成的发生着。这一时期的张学友,更多地是出现在兰桂坊等酒吧,完全就是一个酒鬼的形象。曾经的“正派”歌手,也因为染上酒瘾并糟蹋天赋,成了香港媒体负面新闻版块的常客。
-
705081|祝福|174|张学友|59627|Private Corner 迷你音乐会|3774997|465|7|1|0|18630770|7461450|320000|0|50271561|51245477|10469088|0|0
-
1230491|Let It Go|174|张学友|8963|Private Corner|2160596|250|3|1|0|10035428|4014308|320000|0|26469874|26702590|5528500|0|0
-
1230488|十二个音|174|张学友|8963|Private Corner|2528586|293|3|1|0|11741736|4696825|320000|0|26834549|27325374|5788635|0|0
-
1230485|迷你|174|张学友|8963|Private Corner|2067782|239|3|1|0|9601781|3840841|320000|0|24136487|24449477|5110397|0|0
-
1230486|Double Trouble|174|张学友|8963|Private Corner|1671006|193|3|1|0|7756515|3102749|320000|0|23784747|23991417|4505949|0|0
-
4886488|情书|174|张学友|80144|爱慕1|2115760|245|4|1|0|9817008|3926918|320000|0|26764600|27056672|5543758|0|0
-
487114|爱的卡帮|174|张学友|39089|Smile|1723263|212|4|1|0|8510298|3402649|320000|0|25304766|25525350|4851514|0|0
-
487121|温柔|174|张学友|39089|Smile|2224931|274|3|1|0|10973757|4394466|320000|0|29119732|29299690|6447280|0|0
-
487123|Smile Again 玛利亚|174|张学友|39089|Smile|2399163|295|7|1|0|12015520|4737192|320000|0|31826495|32262438|7204757|0|0
-
487115|丝丝记忆|174|张学友|39089|Smile|1501405|185|8|1|0|7426213|2967057|320000|0|20712398|21262655|4363522|0|0