应该说YG娱乐推出新人的手法,更一步来诠释了“肥水不流外人田”的这句俗语。靠着自家的家族演唱会的时候给予新人一个出道的舞台或机会。因此当年的BIGBNAG的正式出道就是选在了2006年YG Family10周年世界巡回演唱会首尔站上。而后在出道三个月的时间,用每月发布1张单曲的大热促成了首张正规专辑《BIGBANG Vol.1》。2007到2008年,《谎言》、《一天一天》横扫韩国乐坛。2011发行的第四张迷你专辑更是助他们成为了历史上第一个获得MTV欧洲音乐大奖“World wide Act”的亚洲组合。2012年首次在中国的巡演更是人气爆棚。随后的蛰伏期成员们也各自开始solo活动,不仅是发行个人的音乐专辑,还有各种限定小分队形式的单曲发行,更开始触及到电视、电影荧幕。 2015年更是成为YG回归战中的头炮。在3月底时公开的一张写有“20150401 AM 09:00”的炸药图片,就像点燃引线的炸弹一般,乐坛炸翻了天。从4月1日正式公布BIGBANG的回归直到5月1日音源的上线,短短几日就盘踞韩国各大音源榜榜首后,也成功打进了美国告示牌榜,占领了冠军宝座!这惊人的回归不禁让人咋舌,然而再用4个月每月1日公开的M、A、D、E计画,直到9月发行的完整专辑的形式又勾起BIGBANG当年刚出道时的记忆。
作为YG旗下第一只女子组合,有着女子BIGBANG之称的2NE1其实从一开始就充满了话题性,毕竟在韩国乐坛中女团走强悍的Hip hop风还是有着一定的风险性。因此她们的初次亮相还是有着师兄BIGBANG的提携,2个团体一起合作的《Lollipop》试水成功后,2009年5月2NE1顺利推出单曲《Fire》并正式出道。与首张迷你专辑主打歌《I Don’t Care》,三首歌一起为她们打稳根基,在年底的各大颁奖典礼上成为最耀眼的新人组合。冷酷的CL、可爱的朴春、朴山多拉的清爽、敏智的舞蹈, 四个人四种颜色,不仅打破Hip hop女团的疑虑,更是得到一片好评。
当然随着时代的发展,选秀综艺节目的日益强大,通过节目中的对决取得出道资格,如今也成为了一种方法。2014年的怪物新人团WINNER便是如此的形式。在《WIN:Who Is Next》的节目中获胜而得到出道机会,8月发行首张正规专辑《2014 S/S》,通过韩国五大音乐节目之一的《SBS人气歌谣》完成出道舞台以及作为正式出道日。出道的同时还创下了音源榜单"All Kill"的记录,专辑中成员们参与了10首歌的制作,实在不能让人小看新人团的实力。年底的各大歌谣大战、音乐颁奖典礼,更是将新人奖的奖杯牢牢锁定。
FNC公司可以说是韩国代表性的“乐队公司“。作为成立后推出的第一乐队组合,FTISLAND可以说是如今FNC成功的基石。摸索中探寻的成功之路,FT又无疑成为公司之后推出新人的模板又或是推广过程中的实验对象。从”showcase“正式出道,到发行首张正规专辑,随后又进军日本。相较于其他的偶像组合多方向的发展,FT在最初发展期则显得略微单一,除了因为主唱弘基是童星出道的关系有着较多的综艺或影视出演,其他成员就神秘以及内敛些。也是直到最近一年,其他成员们才开始扩宽领域,有了更大的发展。配合着新专辑《I Will》的发行,更是做了他们很久没接触的团综真人秀《Coming Out FTISLAND》,将更真实面的FT,展现在大家面前。
既然有了珠玉在前,那么FNC在推出和运作的第二支组合CNBLUE就更加有了把握,并且靠着CNBLUE,将公司推向一个巅峰状态。作为乐队最讲究的就是现场功力,因此CN正式在韩国出道前,就先去了日本进行修行,从独立乐队出身并发行迷你专辑,在日本获得成功后再转回韩国出道。而出道前因为队长郑容和参演了偶像剧《原来是美男》,呆萌的演技与花美男的形象更引起了很大的关注。出道的试听会上粉丝数量远超预计。与FT的不同,CN的成员们不仅仅只专注于音乐,综艺、影视的大量参与更是聚集了大量的人气。基本每年都会在亚洲进行巡演,每场都人气爆满。作为韩国为数不多的摇滚乐团之一,每张专辑都能见到他们的创作,并形成独特的风格,因为他们清醒的认识到只有风格的确立能走的更长久。
2009年CUBE公司正式向外界公开的首个女子演唱团体,由五名全90后女生组成的“糖果朋克”风格。先是公开4minute出道歌曲《Hot Issue》的官方完整音乐录像带,随后在Mnet的音乐节目《M! Countdown》进行首次登台演出,宣布正式出道。华丽的各具特色的舞台装造成的视觉冲击感,也使得她们从韩国偶像组合一贯的风格中显得很另类,当然这也成为了她们的标志。
CUBE公司继4minute后同年推出的亚洲男子舞曲组合,先是在各大音乐网站上公开了他们的首张迷你专辑《BEAST Is The B2ST》,包括了主打曲《Bad Girl》在内的5首歌曲,在公开歌曲音源后受到众多音乐爱好者的好评后在MTV电视台举行单独Showcase活动,并在KBS的音乐节目《音乐银行》中正式出道。固定的综艺节目成为他们刚出道时最佳的宣传手段。成员们的多才多艺也让各自的solo更加多彩,不管是张贤胜与师姐金泫雅组成赏心悦目的Trouble Maker限定组合,还是龙俊亨被戏称为那拧巴的创作者,又或是尹斗俊那深入吃货心中的“具大英”身份,让BEAST被赋予“韩国国民男团”之一的称号,更是成为韩流文化的代表之一。
CUBE旗下子公司A CUBE推出的唯一女子团体,于2011年正式出道。A Pink出道前就拍摄了High Cut的杂志照并且签约Cottiny和Ceylon Tea担任代言人。成员们都还是练习生的时候,在2009年的Cube Stars Party的佳评得到出道契机。2010年8月在CUBE Star Party初亮相。2011年出道实录《A PINK News》公开了所有成员后,4月19日,A Pink的出道迷你专辑《Seven Springs of Apink》正式发布,并在Mnet音乐节目《M! Countdown》正式公开演出。以清新性感之风得到了“国民妖精”的称号。成员郑恩地因参演《请回答1997》精彩的演出更是带动了Apink的发展,随后《NONONO》的大热也让Apink顺利在日本出道。2015年发行的第五张迷你专辑《Pink LUV》,主打曲《LUV》更是获得17个音乐节目的一位,并举办了出道以来的第一次单独演唱会以及亚洲巡演。
-
1166273|Fantastic Baby|11733|BIGBANG|97619|ALIVE|1873463|230|9|1|2|9226556|3692148|320000|0|29548650|30035446|5758805|0|0
-
4954828|La-La-La|11733|BIGBANG|113158|Bigbang is V.I.P|1549406|179|8|1|2|7186001|2874543|320000|0|21977717|22050224|4160756|0|0
-
1148636|BLUE|11733|BIGBANG|97619|ALIVE|1891487|233|7|1|2|9323603|3731018|320000|0|26799032|30322065|5539347|0|0
-
447923|Heaven|11733|BIGBANG|36321|Number 1|1891489|232|9|1|2|0|3732418|192000|0|0|0|0|0|0
-
7094913|거짓말|11733|BIGBANG|32655|Always|1974990|229|5|1|2|9167103|3666969|320000|0|27122543|27374397|5427304|0|0
-
7086704|하루하루|11733|BIGBANG|35588|Stand Up|2211846|256|8|1|2|10256988|4102957|320000|0|31164677|31466238|6046920|0|0
-
7085530|Crush|15961|2NE1|458024|Crush|1674180|194|4|1|2|7772155|3108984|320000|0|25879292|25839645|4517668|0|0
-
7085389|Let's Go Party|15961|2NE1|52469|2NE1 1st Mini Album|1968616|228|9|1|2|9133693|3653621|320000|0|27205870|27361483|5252987|0|0
-
7085531|Come Back Home|15961|2NE1|458024|Crush|1981398|229|4|1|2|9188009|3675337|320000|0|29212089|29378214|5361203|0|0
-
473302|Fire|15961|2NE1|38559|Fire|1819393|224|10|1|2|8969580|3591984|320000|0|0|0|0|0|0
-
903454|내가 제일 잘 나가|15961|2NE1|75472|2NE1 2nd Mini Album|1696227|208|2|1|2|8353153|3343152|320000|0|26944523|27394623|5213866|0|0
-
659485|날 따라 해봐요|15961|2NE1|55886|날 따라 해봐요|1525001|187|7|1|2|7512992|3008931|320000|0|0|0|4942193|0|0
-
7152401|공허해|178578|WINNER|651844|2014 S/S|1901386|220|4|1|2|8817059|3526949|320000|0|26872189|27072824|5497009|0|0
-
7152415|Different|178578|WINNER|651844|2014 S/S|2048598|237|4|1|2|9506703|3802814|320000|0|28971433|29130650|5831501|0|0
-
7152409|컬러링|178578|WINNER|651844|2014 S/S|2026186|235|4|1|2|9404291|3761842|320000|0|25994513|26119338|5417771|0|0
-
7152417|Smile Again|178578|WINNER|651844|2014 S/S|1725402|199|4|1|2|8001009|3200539|320000|0|26417191|26534027|4688069|0|0
-
7152414|사랑하지마|178578|WINNER|651844|2014 S/S|2016590|233|4|1|2|9355185|3742202|320000|0|27637691|27766381|5179181|0|0
-
7152416|이 밤|178578|WINNER|651844|2014 S/S|1744586|202|4|1|2|8089810|3236050|320000|0|24401751|24492343|4656027|0|0
-
102204438|To The Light|12089|FTISLAND|965400|I WILL|1837404|212|10|1|2|8520812|3408685|320000|0|26271740|26330470|5110511|0|0
-
102214350|PRAY|12089|FTISLAND|965400|I WILL|2160588|250|10|1|2|10019451|4008022|320000|0|34509300|34712838|6161818|0|0
-
5170914|Madly|12089|FTISLAND|455277|FTISLAND-THE MOOD (FTISLAND-真情流露)|2179786|252|7|1|2|10122685|4043973|320000|0|0|0|5917900|0|0
-
847900|Hello Hello|12089|FTISLAND|71884|Return|1594091|196|4|1|2|7841153|3138352|320000|0|0|0|4732924|0|0
-
715146|사랑 사랑 사랑|12089|FTISLAND|60537|Beautiful Journey|1894491|233|7|1|2|9346885|3743285|320000|0|0|0|5835984|0|0
-
1115974|Severely|12089|FTISLAND|94986|GROWN-UP|2041687|250|6|1|2|10026948|4012305|320000|0|0|0|6342832|0|0
-
5203383|Can't Stop|20450|CNBLUE|457707|Can't Stop|2051796|237|7|1|2|9721842|3807418|320000|0|0|0|5170057|0|0
-
1206329|Hey You|20450|CNBLUE|100848|EAR FUN|1924531|236|8|1|2|9494772|3786189|320000|0|0|0|5522020|0|0
-
815824|直觉|20450|CNBLUE|69041|FIRST STEP|1798363|221|1|1|2|8862020|3546698|320000|0|0|0|5563085|0|0
-
3595827|I’m Sorry|20450|CNBLUE|304889|Re:BLUE|1987788|230|9|1|2|10140648|3689963|320000|0|0|0|5370812|0|0
-
654644|외톨이야|20450|CNBLUE|55620|Bluetory|1768325|217|2|1|2|8719850|3491674|320000|0|29233843|29825843|6028037|0|0
-
7262366|Radio|20450|CNBLUE|659682|WAVE|2195794|254|2|1|2|10181592|4073230|320000|0|0|0|6027238|0|0
-
102066651|미쳐|19284|4minute|933567|Crazy|1648580|191|7|1|2|7647812|3059247|320000|0|25960508|26139033|4527790|0|0
-
5166453|살만찌고|19284|4minute|454730|살만찌고|1683886|195|10|1|2|7908193|3124562|320000|0|0|0|4780451|0|0
-
101123052|Volume Up|19284|4minute|103744|Volume Up|1981402|229|4|1|2|9201454|3680774|320000|0|30695919|30882384|5424056|0|0
-
101845042|추운 비|19284|4minute|933567|Crazy|1885382|218|7|1|2|8742867|3497270|320000|0|26245421|26440923|5162462|0|0
-
101123222|오늘 뭐해|19284|4minute|460212|4Minute World|1776602|205|2|1|2|8242381|3297088|320000|0|28990195|29089088|5158614|0|0
-
101122938|Heart To Heart|19284|4minute|69259|Heart to Heart|1997422|231|9|1|2|9262221|3705036|320000|0|30523837|30641129|5540114|0|0
-
9063215|12시 30분|20439|BEAST|748722|TIME|2016584|233|2|1|2|9353089|3741360|320000|0|29502726|29706977|5389338|0|0
-
101123235|이젠 아니야|20439|BEAST|591769|Good Luck|2064592|239|9|1|2|9578795|3831647|320000|0|28755176|28854044|5219652|0|0
-
101123074|Midnight|20439|BEAST|128184|Midnight Sun|2019820|234|4|1|2|9369314|3748084|320000|0|31934316|32102358|5563626|0|0
-
101123075|아름다운 밤이야|20439|BEAST|128184|Midnight Sun|1885402|218|4|1|2|8742172|3497290|320000|0|30220561|30264600|5094257|0|0
-
101122911|Thanks To|20439|BEAST|65472|My Story|2022996|234|2|1|2|9381314|3752657|320000|0|27497264|27678100|5300113|0|0
-
9063218|눈을 감아도|20439|BEAST|748722|TIME|1782982|206|2|1|2|8274753|3310024|320000|0|26235175|26483373|5117589|0|0
-
101818457|Mr. Chu|27090|Apink|463651|Pink Blossom|1767048|204|1|1|2|8193317|3277490|320000|0|26629562|26843912|5108060|0|0
-
5028839|NoNoNo|27090|Apink|431507|Secret Garden|1907794|221|7|1|2|8856458|3542848|320000|0|29119171|29294945|5372694|0|0
-
831498|Seven Springs Of Apink|27090|Apink|70470|Seven Springs Of Apink|767991|93|10|1|2|3752467|1502878|320000|0|0|0|2092979|0|0
-
5028840|Lovely Day|27090|Apink|431507|Secret Garden|1568602|181|7|1|2|7276903|2910901|320000|0|21182083|21720625|4239417|0|0
-
1550742|BUBIBU|27090|Apink|124783|BUBIBU|1723263|211|3|1|2|8457511|3384530|320000|0|0|0|5032897|0|0
-
102352596|새끼손가락|27090|Apink|982614|새끼손가락|1939782|224|4|1|2|8996777|3598834|320000|0|25697321|25793146|4962306|0|0
(文/阿紫)睽违三年,于5月1日韩国天团BIGBANG携专辑《M》霸气回归。从包含《LOSER》和《BAE BAE》的第一个计划“M”开始,截止至8月,连续4个月的每月1号公开一首以上的单曲专辑,并且将在9月1日发表专辑《MADE》,这两首歌已经在全球受到热烈欢迎,国内于QQ音乐全网独家首发。韩国乐坛是一个从不缺乏偶像组合的神奇地方,他们的造星工程也早已形成一种产业链,从小就进入公司成为练习生,苦练多年,争取每个可以出道的机会。因此每年我们总会看到新人或团体通过选秀节目、showcase、音乐节目等方式正式出道。那么就在本期的QQ音乐《乐谈》第83期,我们一起来回顾并聊一下大热韩团的发展史。